LOC | ECHIPA | M | V | E | I | GOLAVERAJ | PUNCTE | ADEVAR |
1 | FC ”U” 2 CLUJ | 13 | 13 | 0 | 0 | 136 - 6 | 52 | +24 |
2 | FC SESO CAMPIA TURZII | 13 | 12 | 0 | 1 | 58 - 15 | 48 | +20 |
3 | FC CFR 1907 1 CLUJ | 12 | 10 | 0 | 2 | 97 - 10 | 40 | +16 |
4 | FC UNIREA DEJ | 13 | 10 | 0 | 3 | 39 - 15 | 40 | +16 |
5 | FC ”U” 1 CLUJ | 13 | 8 | 1 | 4 | 57 - 32 | 33 | +5 |
6 | FC CFR 1907 2 CLUJ | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 - 17 | 25 | +5 |
7 | FC CFR 1907 3 CLUJ | 13 | 5 | 1 | 7 | 33 - 48 | 21 | -7 |
8 | SPORT LINE TURDA | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 - 66 | 21 | -3 |
9 | FC ARIESUL TURDA | 13 | 3 | 2 | 8 | 27 - 41 | 14 | -10 |
10 | SANATATEA CLUJ | 13 | 3 | 2 | 8 | 34 - 52 | 14 | -10 |
11 | UNIREA FLORESTI | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 - 62 | 10 | -18 |
12 | PRO JUNIORI CLUJ | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 - 65 | 10 | -18 |
13 | SOLIDARITATEA GHERLA | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 - 85 | 10 | -14 |
14 | FC ARDEALUL CLUJ | 12 | 1 | 0 | 11 | 18 - 103 | 4 | -20 |
vineri, 10 decembrie 2010
Clasament - Tur 2010
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu